Fahrplan zum Ausdrucken >>hier<<
Abfahrten Magdeburg
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Klicken Sie auf den gewünschten Termin, um den Buchungsvorgang zu starten.
Tages und Sonderfahrten finden Sie >>hier<<
Fahrpreise
Fahrt | Preis Erwachsener | Preis Kinder bis 12 Jahre | |
2,5h Fahrt | 20,00 Euro | 15,00 Euro | inkl. Kaffeegedeck 25,00 Euro |
„Große 8“ | 25,00 Euro | 20,00 Euro | |
Tagesfahrten bis 8 Stunden | 40,00 Euro | 25,00 Euro | |
Tagesfahrten über 10 Stunden | 45,00 Euro | 25,00 Euro | |
Jahreskarte | 99,00 Euro | 49,00 Euro | |
Adventsfahrt (2 h) inkl. Gänsekeulenessen und Feuerzangenbowle | 38,00 Euro | ||
Adventsfahrt (4 h) inkl. Gänsekeulenessen und Feuerzangenbowle und Kaffeegedeck | 50,oo Euro |